Megazyme生物及食品酶法分析试剂盒
产品名称: Megazyme生物及食品酶法分析试剂盒
英文名称: Megazyme生物及食品酶法分析试剂盒
产品编号: K-
产品价格: 0
产品产地: 爱尔兰
品牌商标: Megazyme
更新时间: null
使用范围: null
上海新睿生物科技有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 上海市徐汇区蒲汇塘路11号博大商务楼1307室
- 邮编 : 200030
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 138****4547 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 3bio@163.com
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
R-AMHR4 | 淀粉酶HR试剂 | Amylase HR Reagent | 4 vials |
R-AMGR3 | 淀粉葡萄糖苷酶检测试剂 | Amyloglucosidase Assay Reagent | 4 vials |
R-CAAR4 | Alpha淀粉酶检测试剂 | Ceralpha: Alpha-Amylase Reagent | 4 vials |
R-GLC4 | 葡萄糖测定试剂 | Glucose Determination Reagent | 4 vials |
C-ATP20 | 腺苷5’-三磷酸盐 | Adenosine 5’-triphosphate | 20g |
C-ATP100 | 腺苷5’-三磷酸盐 | Adenosine 5’-triphosphate | 100g |
C-NAD5 | Beta烟碱腺嘌呤二核苷酸 | ß-Nicotinamide Adenine Di-nucleotide | 5g |
C-NAD25 | Beta烟碱腺嘌呤二核苷酸 | ß-Nicotinamide Adenine Di-nucleotide | 25g |
C-NADP2 | Beta烟碱腺嘌呤二核苷磷酸盐 | ß-Nicotinamide Adenine Di-nucleotide Phosphate | 2g |
C-NADP10 | Beta烟碱腺嘌呤二核苷磷酸盐 | ß-Nicotinamide Adenine Di-nucleotide Phosphate | 10g |
C-NADH2 | Beta烟碱腺嘌呤二核苷还原盐 | ß-Nicotinamide Adenine Di-nucleotide Reduced Salt | 2g |
C-NADH10 | Beta烟碱腺嘌呤二核苷还原盐 | ß-Nicotinamide Adenine Di-nucleotide Reduced Salt | 2g |
T-AMZ200 | Alpha淀粉酶检测底物片剂 | Amylazyme | 200 tablets |
T-AMZ1000 | Alpha淀粉酶检测底物片剂 | Amylazyme | 1000 tablets |
T-AMZBG200 | 大麦粉提取物Alpha淀粉酶检测片剂 | Amylazyme BG | 200 Tablets |
T-AMZRD200 | Alpha淀粉酶高灵敏度检测底物 | Amylazyme Red | 200 Tablets |
T-AMZRD1000 | Alpha淀粉酶高灵敏度检测底物 | Amylazyme Red | 200 Tablets |
T-ARZ200 | 阿拉伯聚糖酶检测试剂 | Arabinazyme | 200 Tablets |
T-CCZ200 | 纤维素内切酶检测底物 | Cellazyme C | 200 Tablets |
T-CCZ1000 | 纤维素内切酶检测底物 | Cellazyme C | 1000 Tablets |
T-CTZ200 | 作用于高支链和不可溶解纤维质纤维素内切酶唯一作用底物 | Cellazyme T | 200 Tablets |
T-CTZ200 | 作用于高支链和不可溶解纤维质纤维素内切酶唯一作用底物 | Cellazyme T | 1000 Tablets |
T-CHZ200 | 壳聚糖酶半定量检测底物 | Chitozyme | 200 Tablets |
T-DEXT200 | 1,6 Alpha-葡聚糖酶检测片剂 | Alpha-Dextrazyme | 200 Tablets |
T-LDZ200 | 极限糊精酶和支链淀粉酶检测片剂 | Limit-Dextrizyme | 200 Tablets |
T-LDZ1000 | 极限糊精酶和支链淀粉酶检测片剂 | Limit-Dextrizyme | 1000 Tablets |
T-GLZ200 | 半乳聚糖酶检测片剂 | Galactazyme | 200 Tablets |
T-GLZ1000 | 半乳聚糖酶检测片剂 | Galactazyme | 1000 Tablets |
T-BGZ200 | 麦芽Beta葡聚糖酶和纤维素内切酶检测片剂 | Beta-Glucazyme | 200 Tablets |
T-BGZ1000 | 麦芽Beta葡聚糖酶和纤维素内切酶检测片剂 | Beta-Glucazyme | 1000 Tablets |
T-PAZ200 | 昆布多糖酶/地衣多糖酶检测片剂 | 1,3-Beta-Glucazyme | 200 Tablets |
T-MNZ200 | 甘露聚糖酶检测试剂 | Mannazyme | 200 Tablets |
T-MNZ1000 | 甘露聚糖酶检测试剂 | Mannazyme | 1000 Tablets |
T-PSYL200 | 车前草多糖解聚酶检测片剂 | Psyllazyme | 200 Tablets |
T-RHAM200 | 鼠李聚糖半乳糖醛酸水解酶检测片剂 | Rhamnozyme | 200 Tablets |
T-XYZ200 | 木聚糖酶检测底物 | Xylazyme (100 mg tablets) | 200 Tablets |
T-XYZ1000 | 木聚糖酶检测底物 | Xylazyme (100 mg tablets) | 1000 Tablets |
T-XAX200 | 木聚糖酶检测底物 | Xylazyme AX (60 mg tablets) | 200 Tablets |
T-XAX1000 | 木聚糖酶检测底物 | Xylazyme AX (60 mg tablets) | 1000 Tablets |
T-PRAK200 | 蛋白酶高灵敏度检测片剂【含AZCL-Casein】 | Protazyme AK | 200 Tablets |
T-PRAK1000 | 蛋白酶高灵敏度检测片剂【含AZCL-Casein】 | Protazyme AK | 1000Tablets |
T-PROL200 | 蛋白酶检测片剂【含AZCL-Collagen】 | Protazyme OL | 200Tablets |
T-PROL1000 | 蛋白酶检测片剂【含AZCL-Collagen】 | Protazyme OL | 1000Tablets |
S-ABG100 | 麦芽粉中葡聚糖酶检测底物 | Azo-Barley Glucan | 100 mL |
S-ACGLM | 甘露聚糖酶检测底物 | Azo-Carob Galactomannan | 4g |
S-AZCAS | 蛋白内切酶活性高灵敏度检测可溶性底物【相比同类产品其灵敏度高5倍】 | Azo-Casein (Sulphanilamide Dyed) | 10g |
S-ACMCL | 葡聚糖酶检测底物 | Azo-CM-Cellulose | 100 mL |
S-ACMC | 葡聚糖酶检测底物 | Azo-CM-Cellulose | 4g |
S-AZFR5 | 内切型菊粉酶检测底物 | Azo-Fructan | 5g |
S-AZFRXOI | 内切型菊粉酶特殊检测底物 | Azo-Fructan | 2 grams + 4000 Units of pure exo-inulinase |
S-AGALP | 半乳聚糖酶特殊检测底物 | Azo-Galactan (Potato) | 4g |
S-AWAXL | 木聚糖酶检测底物 | Azo-Wheat Arabinoxylan | 100ml |
S-AWAXP | 木聚糖酶检测底物 | Azo-Wheat Arabinoxylan | 3g |
S-AXBL | 木聚糖酶特殊检测底物 | Azo-Xylan (Birchwood) | 100ml |
S-AXBP | 木聚糖酶特殊检测底物 | Azo-Xylan (Birchwood) | 3g |
S-AXYO | 木聚糖酶特殊检测底物 | Azo-Xylan (Oat Spelt) | 3g |
S-AZXG | 纤维素酶可溶性发色检测底物 | Azo-Xyloglucan (Tamarind) | 4g |
S-AZRH | 鼠李聚糖半乳糖醛酸内切酶检测底物 | AZ-Rhamnogalacturonan | 2g |
S-RDAR | 阿拉伯聚糖酶检测底物 | Red Debranched Arabinan (Sugar Beet) | 2g |
S-RPUL | 酶制备中的普鲁兰酶和麦粉中的极限糊精的检测底物 | Red Pullulan | 3g |
S-RSTAR | Alpha淀粉酶活性检测底物 | Red Starch | 5g |
I-AZAMY | Alpha淀粉酶检测底物 | AZCL-Amylose | 5g |
I-AZDAR | 1,5-alpha-L阿拉伯聚糖内切酶检测底物 | AZCL-Arabinan (Debranched) | 3g |
I-AZWAX | 1,4-beta-D-木聚糖内切酶检测底物 | AZCL-Arabinoxylan (Wheat) | 3g |
I-AZBGL | 麦芽Beta葡聚糖酶,地衣聚糖酶和纤维素酶检测底物 | AZCL-Barley Beta-Glucan | 3g |
I-AZCAS | 蛋白酶检测底物 | AZCL-Casein | 4g |
I-AZCEL | 纤维素内切酶检测底物 | AZCL-HE-Cellulose | 3g |
I-AZCHAN | 脱乙酰几丁质酶/脱乙酰多糖酶检测底物 | AZCL-Chitosan | 4g |
I-AZCOL | 蛋白酶检测底物 | AZCL-Collagen | 4g |
I-AZCUR | 1,3-ß-D-葡聚糖内切酶检测底物 | AZCL-Curdlan | 3g |
I-AZDEX | 1,6-a-D-葡聚糖内切酶检测底物 | AZCL-Dextran (No. B-512) | 3g |
I-AZGLP | 1,4-ß-D-半乳糖内切酶检测底物 | AZCL-Galactan (Potato) | 3g |
I-AZGMA | 1,4-ß-D-甘露聚糖内切酶检测底物 | AZCL-Galactomannan (Carob) | 3g |
I-ACELL | 纤维素内切酶检测底物 | Azo-Alpha-Cellulose | 10g |
I-AAVIC | 纤维素内切酶检测底物 | Azo-Avicel | 10g |
I-AZPAC | 1,3-ß-D-葡聚糖内切酶检测底物 | AZCL-Pachyman | 3g |
I-AZPUL | 极限糊精酶【普路兰酶】检测底物 | AZCL-Pullulan | 3g |
I-AZRHI | 鼠李聚糖半乳糖醛酸水解酶和裂解酶检测底物 | AZCL-Rhamnogalacturonan I | 2g |
I-AZXYG | 纤维素内切酶检测底物 | AZCL-Xyloglucan (Tamarind) | 4g |
E-ACSBS | Acetyl-CoA合成酶【枯草杆菌】 | Acetyl-CoA Synthetase (B. subtilis) | 250 Units |
E-AMPK | 转化腺苷酸激酶【肌激酶】(原核生物) | Adenylate kinase (Myokinase) (prokaryote) | 10,000 Units |
E-ADHEC | 乙醇脱氢酶【大肠杆菌】 | Alcohol dehydrogenase (E. coli) | 1,000 Units |
E-ANAAM | Alpha淀粉酶(A. oryzae) | α-Amylase (A. oryzae) | 20,000 Units |
E-BLAAM100 | Alpha淀粉酶(苔藓杆菌) | α-Amylase (B. licheniformis) | 300,000 Units |
E-BARBL | Beta淀粉酶【大麦】 | ß-Amylase (Barley) | 100,000 Units |
E-BARBP | Beta淀粉酶【大麦】 | ß-Amylase (Barley) Powder | 100,000 Units |
E-BCBAM | Beta淀粉酶【仙人掌杆菌】 | ß-Amylase (B. cereus) | 100,000 Units |
E-BAMBC | β-Amylase (Bacillus cereus) | ||
E-AMGDF100 | 淀粉葡聚糖苷酶【黑曲霉】 | Amyloglucosidase (A. niger) | 326,000 Units |
E-AMGPU | 淀粉葡聚糖苷酶【根霉】 | Amyloglucosidase (Rhizopus sp.) | 5,000 |
E-EARAB | 1,5-alpha-L-阿拉伯糖内切酶【黑曲霉】 | endo-Arabinanase (A. niger) | 140 Units |
E-AFASE | α-L-阿拉伯呋喃糖酶【黑曲霉】 | α-L-Arabinofuranosidase (A. niger) | 300 Units |
E-AFAM2 | α-L-阿拉伯呋喃糖酶【新】 | α-L-Arabinofuranosidase (novel specificity) | 400 Units |
E-DIPEP | Alpha-天冬氨酰二肽酶【大肠杆菌】 | Alpha-aspartyl dipeptidase E (E. coli) | 2,000 Units |
E-CBHI | 纤维素二糖水解酶【长枝木霉】 | Cellobiohydrolase I (T. longibrachiatum) | 20mg |
E-CELTR | 纤维素酶【1,4-D-葡聚糖内切酶【长枝木霉】 | Cellulase (endo-1,4-β-Glucanase) (T. longibrachiatum) | 1,000 Units |
E-CELTE | 纤维素酶【1,4-D-葡聚糖内切酶【Emersonii篮状菌】】 | Cellulase (endo-1,4-ß-D-Glucanase) (T. emersonii) | 2 |
E-CELAN | 纤维素酶【1,4-D-葡聚糖内切酶【黑曲霉】 | Cellulase (endo-1,4-β-Glucanase) (A. niger) | 2,000 Units |
E-CITEC | 柠檬酸和酶【大肠杆菌】 | Citrate Synthase (E. coli) | 2,500 Units |
E-CMPK | 胞嘧啶核苷酸激酶【原核生物】 | Cytidylate kinase (prokaryote) | 500 Units |
E-DIAEC | 黄递酶【大肠杆菌】 | Diaphorase (E. coli) | 1,000 Units |
E-FDHCB | 甲酸脱氢酶【C. boidinii】 | Formate dehydrogenase (C. boidinii) | 300 Units |
E-FRMXLQ | 果糖酶混合物[已纯化】 | Fructanase Mixture (purified-liquid) | 40 mL |
E-FRMXPD | 果糖酶混合物[已纯化】 | Fructanase Mixture (purified-powder) | 40,000 Units |
E-EGALN | 1,4-β-半乳糖内切酶【黑曲霉】 | endo-1,4-β-Galactanase (A. niger) | 1,000 Units |
E-GALDH | 半乳糖脱氢酶【土壤原核生物】 | Galactose Dehydrogenase (soil prokaryote) | 200 Units |
E-AGLGU | α半乳糖苷酶【瓜尔豆】 | α-Galactosidase (Guar) | 1000 Units |
E-BGLAN | ß半乳糖苷酶【黑曲霉】 | ß-Galactosidase (A. niger) | 8,000 Units |
E-LAMSE | 1,3-β-D葡聚糖内切酶【木霉菌】 | endo-1,3-β-Glucanase (Trichoderma sp.) | 100 Units |
E-EXBGL | 1,3-β-D葡聚糖外切酶【木霉菌】 | exo-1,3-β-Glucanase (Trichoderma sp.) | 200 Units |
E-GLUKEC | 葡糖酸激酶【大肠杆菌】 | Gluconokinase (Gluconate kinase) (E. coli) | 1,500 Units |
E-GPDH5 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶 | Glucose 6-phosphate dehydrogenase (L. mesenteroides) | 5,000 Units |
E-MALTS | Alpha葡萄糖苷酶【麦芽糖酶】【酵母】 | α-Glucosidase (yeast maltase) | 2,000 Units |
E-TSAGL | Alpha葡萄糖苷酶[嗜热脂肪芽孢杆菌】 | α-Glucosidase (B. stearothermophilis) | 1,500 Units |
E-TRNGL | Alpha葡萄糖苷酶【转葡糖苷酶】【黑曲霉】 | α-Glucosidase (transglucosidase) (A. niger) | 2,000 Units |
E-BGLUC | Beta葡萄糖苷酶【黑曲霉】 | ß-Glucosidase (A. niger) | 200 Units |
E-BGOSAG | Beta葡萄糖苷酶【农杆菌】 | ß-Glucosidase (Agrobacterium sp.) | 600 Units |
E-BGOSTM | Beta葡萄糖苷酶【耐热】【热海栖热袍菌】 | ß-Glucosidase (thermostable) (T. maritima) | 230 units |
E-GOTEC | 谷氨酸草酰乙酸转氨酶[大肠杆菌】 | Glutamate Oxaloacetate Transaminase (E. coli) | 5,000 Units |
E-GPTBS | 谷氨酸丙酮酸转氨酶【枯草杆菌】 | D-Glutamic-Pyruvic Transaminase (B. subtilis) | 2500 Units |
E-GOXCA | 葡萄糖氧化酶/催化酶混合物 | Glucose Oxidase/Catalase Mixture (eukaryote) | 2 vials - 200 tests |
E-GMPK | 鸟苷酸激酶[原核生物] | Guanylate kinase (prokaryote) | 500Units |
E-HBDH | 3-羟丁酸脱氢酶[原核生物] | 3-Hydroxybutyrate dehydrogenase (prokaryote) | 200Units |
E-HEX10 | 己糖激酶 | Hexokinase (yeast) | 10,000 Units |
E-HKGDH | 己糖激酶(420 U/ml) + 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(210 U/ml) | Hexokinase (420 U/ml) + G6P-DH (210 U/ml) | 10ml |
E-HYLSP | 透明质酸[裂解]酶【土壤原核生物】 | Hyaluronate lyase (novel specificity) (soil prokaryote) | 50 Units |
E-ENDOI | 菊粉内切酶【黑曲霉】 | endo-Inulinase (A. niger) | 200 Units |
E-EXOI | 菊粉外切酶【黑曲霉】 | exo-Inulinase (A. niger) | 5,000 Units |
E-INVRT | 蔗糖酶【呋喃果糖苷酶】【酵母】 | Invertase (ß-Fructofuranosidase) (li, , , quid) | 100 mL; 200,000 Units. 2,000 U/mL |
E-ISAMY | 异淀粉酶【糖原6-葡萄糖苷酶】 | Isoamylase (Glycogen 6-glucanohydrolase) | 1,000 Units |
E-ICDHBS | 异柠檬酸脱氢酶【枯草杆菌】 | Isocitrate dehydrogenase (B. subtilis) | 2,000 Units |
E-LICHN | 地衣聚糖酶【1,3(4)-β葡聚糖内切酶】 | Lichenase (endo-1,3(4)-β-Glucanase) (Bacillus sp.) | 5,000 Units |
E-DMDHEC | D-苹果酸脱氢酶[大肠杆菌] | D-Malate dehydrogenase (E. coli) | 200 Units |
E-LMDHEC | L-苹果酸脱氢酶[大肠杆菌] | L-Malate dehydrogenase (E. coli) | 50,000 Units |
E-BMANN | 1,4 β-甘露聚糖内切酶【黑曲霉】 | endo-1,4 β-Mannanase (A. niger) | 500 Units |
E-BMABS | 1,4 β-甘露聚糖内切酶【芽孢杆菌】 | endo-1,4 β-Mannanase (Bacillus sp.) | 2,000 Units |
E-MNHPF | 甘露醇脱氢酶【荧光假单胞菌】 | Mannitol dehydrogenase (P. fluorescens) | 500 Units |
E-BMOSCF | ß-甘露糖苷酶【纤维单胞菌】 | ß-Mannosidase (C. fimi) | 200 Units |
E-PECLY | 果胶酸裂合酶M1【曲霉菌】 | Pectate Lyase (Aspergillus sp.) | 600 Units |
E-PLYCJ | 果胶酸裂合酶M2【日本鬼蜡蚧】 | Pectate Lyase (C. japonicus) | 2,500 Units |
E-PGIBS | 磷酸葡糖异构酶【枯草杆菌】 | Phosphoglucose Isomerase (B. subtilis) | 5,000 Units |
E-PGIBSB | 磷酸葡糖异构酶【枯草杆菌】 | Phosphoglucose Isomerase (B. subtilis) | 50,000 Units |
E-PGIEC | 磷酸葡糖异构酶【大肠杆菌】 | Phosphoglucose Isomerase (E.coli) | 10,000 Units |
E-PGIECB | 磷酸葡糖异构酶【大肠杆菌】 | Phosphoglucose Isomerase (E.coli) | 50,000 Units |
E-PGDHEC | 6-磷酸葡糖酸脱氢酶【大肠杆菌】 | 6-Phosphogluconate dehydrogenase (E. coli) | 150 Units |
E-PGISC | 磷酸葡糖异构酶【酿酒酵母】 | Phosphoglucose Isomerase (S. cerevisiae) | 5,000 Units |
E-PGISCB | 磷酸葡糖异构酶【酿酒酵母】 | Phosphoglucose Isomerase (S. cerevisiae) | 50,000 Units |
E-PMIEC | 磷酸甘露糖异构酶【大肠杆菌】 | Phosphomannose Isomerase (E. coli) | 1,000 Units |
E-PGALS | 聚半乳糖醛酸苷酶M1【黑曲霉】 | Polygalacturonanase M1 (A. niger) | 5,000 Units |
E-PGALUSP | 聚半乳糖醛酸苷酶M2【黑曲霉】 | Polygalacturonanase M2 (A. aculeatus) | 10,000 Units |
E-LICACT | 1,3(4) β-葡聚糖内切酶【热纤梭菌】 | Non-specific endo-1,3(4) β-Glucanase (Clostridium thermocellum) | 5,000 U |
E-BSPRT100 | 蛋白酶【枯草杆菌】【对地衣芽孢杆菌】 | Protease (Subtilisin A from B. licheniformis) | 5 grams - 100mL |
E-BSPRT | 蛋白酶【枯草杆菌】【对地衣芽孢杆菌】 | Protease (Subtilisin A from B. licheniformis) | 2 grams - 40 mL |
E-PULKP | 普鲁兰酶M1【植生克雷伯氏菌】 | Pullulanase M1 (K. planticola) | 2,000 Units |
E-PULBL | 普鲁兰酶M2【对地衣芽孢杆菌】 | Pullulanase M2 (B. licheniformis) | 2,000 Units |
E-SCOAS | 琥珀酰辅酶A合成酶【原核生物】 | Succinyl-CoA synthetase (prokaryote) | 550 Units |
E-SUCR | 蔗糖酶【麦芽糖酶】【酵母】 | Sucrase (Maltase from yeast) | 200 Units (on sucrose) |
E-TMPK | 胸苷酸激酶【原核生物】 | Thymidylate kinase (prokaryote) | 150 Units |
E-XYTR1 | 木聚糖酶M1【绿色木菌酶】 | endo-1,4-β-Xylanase M1 (T. viride) | 8,000 Units |
E-XYTR2 |
|