Tris-HCl SDS-PAGE分离胶配胶液(4×)
产品名称: Tris-HCl SDS-PAGE分离胶配胶液(4×)
英文名称: Tris-HCl SDS-PAGE
产品编号: SF0045
产品价格: 0
产品产地: 中国
品牌商标: 生孚生物
更新时间: null
使用范围: null
上海生孚生物技术有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 上海市闵行区沈杜公路3872号F楼C401室
- 邮编 : 201203
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 180****8310 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : service@wshtbio.com
根据目的蛋白分子量大小选择合适的PAGE分离胶配制浓度,最佳胶浓度请参考附表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 灌制分离胶(各试剂使用量请参考附表2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 参照凝胶模具说明书,装配好凝胶模具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:加入上层筛板有助于加样时保持填料与样品均匀接触,是否加入上层筛板可根据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际情况选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.将不同体积的30%Acr-Bis(29:1)、分离胶缓冲液和双蒸水在小烧杯或试管中混合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.加入10%APS和TEMED,轻轻搅拌使其混匀,避免产生气泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在凝胶模具中灌入适量分离胶溶液(对于mini-gel,凝胶液加至约距前玻璃板顶端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5cm或距梳齿约0.5cm即可),然后在分离胶溶液上轻轻覆盖一层1-5cm的水层,使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶表面保持平整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 静置30-60分钟,待分离胶和水层之间出现一个清晰的界面后,表面凝胶已聚合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II 灌制浓缩胶(各试剂使用量请参考附表3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.去除覆盖在分离胶上的水层。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 将不同体积的30%Acr-Bis(29:1)、浓缩胶缓冲液和双蒸水在一个小烧杯或试管中混合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 加入10%过硫酸铵和TEMED,轻轻搅拌使其混匀,避免产生气泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 将浓缩胶溶液加至分离胶的上面,直至凝胶溶液到达前玻璃的顶端。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 将梳子插入凝胶内,避免产生气泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 静置10~20分钟,等待浓缩胶聚合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 待凝胶聚合后,小心地拔出梳子,以免破坏加样孔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.进行常规电泳操作。
|